Pflichtbereich

ModuleTitleLV TypeCPLVDatesExamination
Algorithmen und DatenstrukturenAlgorithmen und DatenstrukturenFach-/Modulprüfung6352061
Algorithmen und Datenstrukturen (Service)Vorlesung/Übung353323
Algorithmen und Datenstrukturen (Service)Tutorium353322Mi 11:30-12:15 2359|118 (×11)
Mi 14:30-15:15 2359|118 (×11)
Mi 15:30-16:15 2359|118 (×11)
Mi 17:30-18:15 2359|118 (×2)
Do 09:00-09:45 2359|118 (×9)
Betriebssysteme und SystemsoftwareBetriebssysteme und Systemsoftware (Globalübung)Übung282681Mo 12:30-14:00 TEMP1 (1515|001) (×2)
Do 14:30-16:00 PPS H1 (2315|101) (×1)
Fr 10:30-12:00 H02 (1385|102) (×10)
Betriebssysteme und Systemsoftware (Vorlesung)Vorlesung279779Mo 12:30-14:00 TEMP1 (1515|001) (×9)
Mo 12:30-14:00 TEMP2 (1515|002) (×4)
Do 14:30-16:00 PPS H1 (2315|101) (×8)
Fr 10:30-12:00 H02 (1385|102) (×2)
Betriebssysteme und SystemsoftwareFach-/Modulprüfung7351469
Betriebssysteme und Systemsoftware - ÜbungsgruppenTutorium277724Mi 08:30-10:00 5056 (2356|056) (×8)
Mi 08:30-10:00 9U10 (2359|U112) (×9)
Mi 08:30-10:00 S08 (1385|208) (×8)
Mi 08:30-10:00 S13 (1385|213) (×11)
Mi 10:30-12:00 5052 (2356|052) (×8)
Mi 10:30-12:00 5054 (2356|054) (×9)
Mi 10:30-12:00 5055 (2356|055) (×10)
Mi 10:30-12:00 S11 (1385|211) (×11)
Mi 10:30-12:00 S12 (1385|212) (×11)
Mi 12:30-14:00 5055 (2356|055) (×9)
Mi 12:30-14:00 5056 (2356|056) (×10)
Mi 12:30-14:00 S04 (1385|204) (×11)
Mi 12:30-14:00 S09 (1385|209) (×10)
Mi 12:30-14:00 S15 (1385|215) (×10)
Mi 14:00-16:00 9U10 (2359|U112) (×2)
Mi 14:30-16:00 5054 (2356|054) (×11)
Mi 14:30-16:00 5055 (2356|055) (×10)
Mi 14:30-16:00 5056 (2356|056) (×8)
Mi 14:30-16:00 S06 (1385|206) (×9)
Mi 14:30-16:00 S10 (1385|210) (×11)
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (Proseminar Informatik)Ausgewählte Gebiete der TheorieProseminar4349844
Ausgewählte Themen der SpielephysikProseminar4277875Mi 09:00-12:00 9220 (2359|220) (×3)
Mi 10:30-12:00 9220 (2359|220) (×1)
Data PreprocessingProseminar4353779
Geschichte der InformatikProseminar4312401
Grundlagen eingebetteter SystemeProseminar4353048
Informatik und KunstProseminar4359854Di 10:30-12:00 t.b.d. (×7)
Learning Analytics and Educational Data MiningProseminar4353045
Mensch-Maschine-Interaktion: Interactive Surfaces and SpacesProseminar4354428Do 14:30-16:00 Extern (×2)
Do 14:30-16:00 Seminarraum Informatik 10 (2350|222) (×7)
Netzwerke und InternetProseminar4277876
Proseminar "Interaktion in virtuellen Welten"Proseminar4280351
Proseminar DatenkompressionProseminar4354288Di 10:30-12:00 2356|124 (×5)
Mi 14:30-16:00 2356|124 (×5)
Proseminar InformationstheorieProseminar4350755Mi 14:30-16:00 Seminarraum i7, Raum 4116 (2353|116) (×9)
Proseminar Introduction to Program AnalysisProseminar4377758
Proseminar Künstliche IntelligenzProseminar4282498
Proseminar: Fortgeschrittene ProgrammierkonzepteProseminar4281516Mo 14:15-15:45 AH III (2350|314.1) (×1)
Fr 12:30-14:00 5056 (2356|056) (×10)
Selected Topics in Computer GraphicsProseminar4329208Do 10:00-12:00 2359|118 (×1)
Formale Systeme, Automaten, ProzesseFormale Systeme, Automaten, Prozesse (Hörsaalübung)Übung280977Mo 13:00-16:30 AH I (2350|028) (×1)
Di 16:30-18:00 Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003) (×1)
Do 10:00-12:00 AH I (2350|028) (×1)
Do 10:30-12:00 H01 (1385|101) (×12)
Fr 16:15-18:30 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001) (×1)
Fr 16:15-18:30 H01 (1385|101) (×1)
Fr 16:15-18:30 H02 (1385|102) (×1)
Fr 16:15-18:30 H05 (1385|105) (×1)
Fr 16:15-18:30 Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002) (×1)
Fr 16:30-18:30 Otto Fuchs-Hörsaal (H03) (1385|003) (×1)
Formale Systeme, Automaten, ProzesseVorlesung280589Mo 18:30-20:00 H02 (1385|102) (×11)
Mi 18:30-20:00 H01 (1385|101) (×10)
Formale Systeme, Automaten, ProzesseFach-/Modulprüfung6351539
Formale Systeme, Automaten, Prozesse - Tutorium-1Tutorium277773Mo 10:30-12:00 5052 (2356|052) (×11)
Mo 10:30-12:00 5055 (2356|055) (×11)
Mo 10:30-12:00 S14 (1385|214) (×11)
Mo 12:30-14:00 5056 (2356|056) (×11)
Mo 12:30-14:00 S10 (1385|210) (×11)
Mo 14:30-16:00 5054 (2356|054) (×11)
Mo 14:30-16:00 5055 (2356|055) (×11)
Mo 16:30-18:00 5052 (2356|052) (×11)
Mo 16:30-18:00 5054 (2356|054) (×11)
Di 12:30-14:00 S12 (1385|212) (×11)
Do 08:30-10:00 5054 (2356|054) (×10)
Do 08:30-10:00 5056 (2356|056) (×10)
Do 12:30-14:00 5052 (2356|052) (×10)
Do 12:30-14:00 S12 (1385|212) (×10)
Do 14:30-16:00 S09 (1385|209) (×10)
Do 14:30-16:00 S15 (1385|215) (×10)
Do 16:00-18:00 5056 (2356|056) (×1)
Fr 10:30-12:00 S02 (1385|202) (×10)
Fr 10:30-12:00 S09 (1385|209) (×10)
Fr 12:30-14:00 5052 (2356|052) (×10)
Fr 12:30-14:00 5055 (2356|055) (×10)
Fr 14:30-16:00 5054 (2356|054) (×11)
Fr 16:30-18:00 S05 (1385|205) (×10)
Mentoring InformatikMentoring Informatik - Zweitsemester-LernworkshopsÜbung273142Mi 12:15-15:15 9U10 (2359|U112) (×6)
Mentoring Informatik / Computer Science MentoringFach-/Modulprüfung1348859
Mentoring Informatik - Erstsemester-GruppenÜbung1273141Mo 10:30-12:00 9U10 (2359|U112) (×12)
Mo 12:30-14:00 5052 (2356|052) (×12)
Mo 12:30-14:00 5055 (2356|055) (×12)
Mo 12:30-14:00 9U10 (2359|U112) (×13)
Mi 12:15-15:15 9U10 (2359|U112) (×4)
Fr 16:30-18:00 5055 (2356|055) (×12)
Mentoring Informatik für ErstsemesterVorlesung1273140
Mentoring Informatik für ZweitsemesterVorlesung1273144
Software-ProjektpraktikumAgile development of a theory solver for SMTPraktikum6277995
Autonomous Driving LabPraktikum6283709
Digitalisierung der ProduktionPraktikum6353051
Game DevelopmentPraktikum6350124
Game PhysicsPraktikum6278810Di 14:30-16:00 5052 (2356|052) (×13)
Heliostat Calibration with Drones in Solar Tower Power Plants [BA]Praktikum6353668
Informationsmanagement für öffentliche MobilitätsangebotePraktikum6354297Mo 10:15-12:15 2356|241.1 (×9)
Mo 10:15-12:15 Kleiner B-IT Raum (2356|053.1) (×1)
Mi 10:00-12:00 Kleiner B-IT Raum (2356|053.1) (×1)
Mi 11:00-12:00 Kleiner B-IT Raum (2356|053.1) (×1)
Do 16:15-18:15 Kleiner B-IT Raum (2356|053.1) (×1)
Knowledge Graph LabPraktikum6360520
Modeling software functions of automotive systems with SysMLPraktikum6278811
Multimodal Media MadnessVorlesung6281131Mi 14:30-16:30 Seminarraum Informatik 10 (2350|222) (×13)
Parallelprogrammierung von Many-Core Architekturen mit OpenMPPraktikum6283548
Process Conformance Checking in PythonPraktikum6353780
Process Discovery Using PythonPraktikum6353781
Software-Projektpraktikum IPraktikum6283048Di 12:30-14:00 5052 (2356|052) (×1)
Mi 12:30-14:00 5052 (2356|052) (×11)
Software-Projektpraktikum IIPraktikum6278806Do 10:30-12:00 5052 (2356|052) (×12)
Software-Projektpraktikum Maschinelle ÜbersetzungPraktikum6283549Di 08:30-10:00 Extern (×1)
Mi 08:30-10:00 Extern (×6)
Do 08:30-10:00 Extern (×1)
Softwarepraktikum: Implementierung heuristischer Algorithmen für BrettspielePraktikum6279068
Web Application for Renewable EnergyPraktikum6354059
SoftwaretechnikSoftware EngineeringFach-/Modulprüfung6351875