Chemistry

ModuleTitleLV TypeCPLVDatesExamination
Applied Spectroscopy and Instrumental AnalyticsAngewandte Spektroskopie und Instrumentelle AnalytikFach-/Modulprüfung8384793
Angewandte Spektroskopie und Instrumentelle AnalytikVorlesung/Übung382629Di 08:30-10:00 AOC (2020|131) (×14)
Mi 08:30-10:00 AOC (2020|131) (×14)
Do 09:30-11:00 AOC (2020|131) (×12)
Angewandte Spektroskopie und Instrumentelle AnalytikVorlesung/Übung382629Di 08:30-10:00 AOC (2020|131) (×14)
Mi 08:30-10:00 AOC (2020|131) (×14)
Do 09:30-11:00 AOC (2020|131) (×12)
Technical and Macromolecular ChemistryAllgemeine Technische Chemie und Makromolekulare ChemieFach-/Modulprüfung4413523
Allgemeine Technische Chemie und Makromolekulare ChemieFach-/Modulprüfung4385974
Allgemeine Technische Chemie und Makromolekulare ChemieVorlesung381813Fr 12:30-14:00 38 A 1 (5381|U111) (×12)