Wahlpflichtmodule

ModuleTitleLV TypeCPLVDatesExamination
[1628464 ] Climate Change and Plant Ecophysiology - how plants adapt to a changing environmentPrüfung Climate Change and Plant EcophysiologyFach-/Modulprüfung2530007
Exercise Climate Change and Plant Ecophysiology – reviewer clubÜbung4526025Mo 09:30-16:00 Raum 3.011 Seminarraum 3. OG Neuer Sammelbau (5350|345) (×2)
Di 09:30-16:00 Raum 3.011 Seminarraum 3. OG Neuer Sammelbau (5350|345) (×1)
Mi 09:30-14:00 Raum 3.011 Seminarraum 3. OG Neuer Sammelbau (5350|345) (×1)
Do 09:30-16:00 Raum 3.011 Seminarraum 3. OG Neuer Sammelbau (5350|345) (×1)
Fr 09:30-16:00 Raum 3.011 Seminarraum 3. OG Neuer Sammelbau (5350|345) (×1)
Climate Change and Plant Ecophysiology – how plants adapt to a changing environmentVorlesung527308Mo 09:30-16:00 Raum 3.011 Seminarraum 3. OG Neuer Sammelbau (5350|345) (×1)
Di 09:30-16:00 Raum 3.011 Seminarraum 3. OG Neuer Sammelbau (5350|345) (×1)
Mi 09:30-16:00 Raum 3.011 Seminarraum 3. OG Neuer Sammelbau (5350|345) (×1)
Do 09:30-16:00 Raum 3.011 Seminarraum 3. OG Neuer Sammelbau (5350|345) (×1)
Fr 09:30-16:00 Raum 3.011 Seminarraum 3. OG Neuer Sammelbau (5350|345) (×1)
Seminar Climate Change and Plant Ecophysiology – literature clubSeminar3527158Mo 09:30-16:00 Raum 3.011 Seminarraum 3. OG Neuer Sammelbau (5350|345) (×1)
Di 09:30-16:00 Raum 3.011 Seminarraum 3. OG Neuer Sammelbau (5350|345) (×1)
Mi 09:30-16:00 Raum 3.011 Seminarraum 3. OG Neuer Sammelbau (5350|345) (×1)
Do 09:30-16:00 Raum 3.011 Seminarraum 3. OG Neuer Sammelbau (5350|345) (×1)
Fr 09:30-16:00 Raum 3.011 Seminarraum 3. OG Neuer Sammelbau (5350|345) (×1)
BodenökologieExkursion Bodenökologie und Ökophysiologie der PflanzenExkursion6523847Mo 08:15-20:00 Extern (×2)
Di 08:15-20:00 Extern (×1)
Mi 08:15-20:00 Extern (×1)
Do 08:15-20:00 Extern (×1)
Fr 08:15-20:00 Extern (×1)
Sa 08:15-20:00 Extern (×1)
So 08:15-20:00 Extern (×1)
Computational Photosynthese: von in vivo zum in silicoPrüfung Photosynthese in vivo und in sillicoFach-/Modulprüfung2529906
Klimatologie und HydrologieStadt- und GeländeklimatologiePraktikum524683Di 12:30-14:00 SG 512 (1810|512) (×4)Mo 01.09.2025
Di 30.09.2025
LandschaftssystemanalyseBodenkundliches Gelände- und LaborpraktikumÜbung525339
Landschaftsgenese und quartäre DynamikFach-/Modulprüfung9531820Di 05.08.2025 14:30-16:00 H 212 (1400|212)
Prozesse in BödenSeminar525918Fr 09:00-10:30 S07 (1385|207) (×8)
Fr 10:00-12:30 S06 (1385|206) (×8)
Photosynthetic Systems in ArchitectureExam Photosynthetic Systems in Architecture (PhoSA)Fach-/Modulprüfung2556777Do 10.07.2025 14:00-17:00 A013 (5421|013)
Lecture Photosynthetic Systems in Architecture (PhoSA): Leveraging Computational Biology for Sustainable DesignVorlesung556775Mi 10:30-12:00 Seminarraum EG Alter Sammelbau (5423|037) (×6)
Do 10:30-12:00 A013 (5421|013) (×8)
Do 14:00-17:00 Seminarraum EG Alter Sammelbau (5423|037) (×1)
Practical Course Photosynthetic Systems in Architecture (PhoSA)Praktikum4556776Di 09:30-16:00 Seminarraum EG Alter Sammelbau (5423|037) (×1)
Mi 09:30-12:00 Seminarraum EG Alter Sammelbau (5423|037) (×5)
Mi 09:30-16:00 Seminarraum EG Alter Sammelbau (5423|037) (×1)
Do 09:30-16:00 Seminarraum EG Alter Sammelbau (5423|037) (×1)
Fr 09:30-16:00 Seminarraum EG Alter Sammelbau (5423|037) (×1)
Wasserbau und SiedlungswasserwirtschaftGrundlagen der Gewässergüte- und SiedlungswasserwirtschaftFach-/Modulprüfung3527936Fr 22.08.2025 14:30-15:30
     RWTHmoodle-Lernraum zur Prüfungsvor- und nachbereitung
     Sparkassenforum (nur ePruefungen) (1040|U234)
     ZuseLab C1 (2315|107)
     ZuseLab C3 (2315|211)
Hydromechanik IFach-/Modulprüfung3530073
HochwasserschutzFach-/Modulprüfung3530108Di 09.09.2025 12:00-13:00 ZuseLab C4 (2315|201)
Hochwasserschutz (M.Sc. Bau: 2. Sem)Vorlesung524923Mo 08:30-10:00 AH II (2350|111) (×13)
Ökologische FreilandpraktikaÖkologische Freilandpraktika (Exkursion nach Seeon)Praktikum6555886Mo 08:00-18:00 Extern (×1)
Di 08:00-18:00 Extern (×1)
Mi 08:00-18:00 Extern (×1)
Fr 08:00-18:00 Extern (×1)
Seminar Ökologische Freilandpraktika (Exkursion nach Seeon)Seminar3555884